+ 2022학년도 1학기 학사일정
구 분 | 학 사 일 정 | 출석일수 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 |
3월 | 1 | 1 삼일절 | 2 입학식, 개학식 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 20대 대통령선거 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 학교설명회 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 전국연합평가 (전학년) |
25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4월 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 과학의날행사 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 10 | 11 | 12 1년 영어듣기 | 13 3년 전국연합 2년 영어듣기 |
14 3년 영어듣기 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 중간고사 | 29 중간고사 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5월 | 10 | 1 개교 기념 일 |
2 중간고사 | 3 중간고사 | 4 현장체험학습 | 5 어린이날 | 6 재량휴업 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | 8 석가 탄신 일 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 제8회 지방선거 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6월 | 15 | 5 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 1,2년전국연합 3년모의평가 |
10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7월 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 3년전국연합 | 7 | 8 기말고사 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 10 | 11 기말고사 | 12 기말고사 | 13 기말고사 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 여름방학식 | 22 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1학기 출석 일수 |
1 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
2 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 97 | ||||||||
3 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 97 | ||||||||
1학기 수업 일수 |
1 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
2 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 96 | ||||||||
3 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 96 | ||||||||
여름방학 : 2022.7.22.~2022.7.31.(10일) |
2022학년도 2학기 학사일정
구 분 | 학 사 일 정 | 출석일수 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 |
8월 | 1 | 31 | 1 개학 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 1,2년전국연합 3년모의평가 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9월 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 추석연휴 | 10 추석 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 11 추석 연휴 |
12 대체공휴일 | 13 월요일 대체수업 | 14 1년 영어듣기 | 15 2년 영어듣기 | 16 3년 영어듣기 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 25 | 26 | 27 중간고사 | 28 중간고사 | 29 중간고사 | 30 중간고사 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10월 | 10 | 2 | 3 개천철 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 9 한글날 | 10 대체공휴일 | 11 | 12 수학여행(2) 3년전국연합 |
13 수학여행(2) 수련활동(1) |
14 수학여행(2) 수련활동(1) |
15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11월 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 대수능 | 18 | 19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
17 | 20 | 21 기말고사(3) | 22 기말고사(3) | 23 기말고사(3) 1,2년전국연합 |
24 기말고사(3) | 25 현장체험(3) | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
18 | 27 | 28 | 29 기말고사(1,2) | 30 기말고사(1,2) | 1 기말고사(1,2) | 2 기말고사(1,2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12월 | 19 | 4 | 5 졸업진급사정회 | 6 | 7 체육대회 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
20 | 11 | 12 학생회선거 | 13 | 14 축제 | 15 졸업식 | 16 종업식 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
2학기 출석 일수 |
1 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
2 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 94 | ||||||||
3 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 94 | ||||||||
2학기 수업 일수 |
1 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | 90 | 89 | 91 | ||||
2 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 89 | ||||||||
3 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 91 | ||||||||
겨울방학 : 2022.12.17.~2023.1.31.(46일), 봄방학 : 2023.2.1~2023.2.28.(28일), 학교공간조성 : 2022.12.17.~2023.2.28.(74일) 교육청 집중연수 기간 : 2023.2.14.-2023.2.18. 새 학년 준비 기간 : 2023.2.21.-2023.2.25. |
||||||||||||||
연간 출석일수 | 191 | 191 | 191 | |||||||||||
연간 수업일수 | 186 | 185 | 187 |