+ 2023학년도 1학기 학사일정
구 분 | 학 사 일 정 | 출석일수 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 |
3월 | 1 | 1 삼일절 | 2 개학식,입학식 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 학교설명회 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 전국연합(1~3) | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4월 | 6 | 2 | 3 수학여행(2) | 4 수학여행(2) | 5 수학여행(2) | 6 수학여행(2) | 7 재량휴업(2) 현장체험(1,3) | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 |
7 | 9 | 10 | 11 영어듣기(1) | 12 영어듣기(2) | 13 영어듣기(3) | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5월 | 10 | 30 | 1 중간고사(전학년) | 2 중간고사(전학년) | 3 중간고사(전학년) | 4 중간고사(전학년) | 5 어린이날 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 전국연합(3) | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 체육대회 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 석가탄신 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 28 | 29 대체공휴일 | 30 | 31 | 1 전국연합(1~2)모의평가(3) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6월 | 15 | 4 | 5 개교기념일 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7월 | 19 | 2 | 3 | 4 기말고사(전학년) | 5 기말고사(전학년) | 6 기말고사(전학년) | 7 기말고사(전학년) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 9 | 10 | 11 전국연합(3) | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 방학식 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1학기 출석일수 |
1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 97 | 97 | 96 | 97 | ||||
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 96 | ||||||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 97 | ||||||||
1학기 수업일수 |
1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 95 | 95 | 91 | 95 | ||||
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 91 | ||||||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 95 | ||||||||
여름방학 : 2023.7. 21.~2023.8. 16.( 27일) |
2023학년도 2학기 학사일정
구 분 | 학 사 일 정 | 출석일수 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 |
8월 | 1 | 20 | 17 개학 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9월 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 전국연합(1~2)모의평가(3) | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 10 | 11 | 12 영어듣기(1) | 13 영어듣기(2) | 14 영어듣기(3) | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10월 | 8 | 1 | 2 재량휴업(1~3) | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 전국연합(3) | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 15 | 16 | 17 중간고사 | 18 중간고사 | 19 중간고사 | 20 중간고사 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11월 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 수련활동(1) | 9 수련활동(1) | 10 수련활동(1) 현장체험(2) | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 대수능(3) | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
15 | 19 | 20 기말고사(3) | 21 전국연합(1~2) 기말고사(3) | 22 기말고사(3) | 23 기말고사(3) | 24 현장체험(3) | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12월 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 10 | 11 | 12 기말고사(1~2) | 13 기말고사(1~2) | 14 기말고사(1~2) | 15 기말고사(1~2) | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 24 | 25 크리스마스 | 26 진급, 졸업사정회 | 27 축제 | 28 | 29 방학식 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
2월 | 21 | 1 개학 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
22 | 4 | 5 | 6 졸업식 | 7 종업식 | 8 | 9 설날연휴 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
2학기 출석일수 |
1 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
2 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 95 | ||||||||
3 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 95 | ||||||||
2학기 수업일수 |
1 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 91 | 91 | 93 | 92 | ||||
2 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 93 | ||||||||
3 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 92 | ||||||||
겨울방학 : 2023.12. 30.~2024. 1. 31.(32일), 봄방학 : 2024. 2. 8.~2024.2.29.(22일) 교육청 집중연수 기간 : 2024.2.13.-2024.2.16. 새 학년 준비 기간 : 2024.2.19.-2024.2.23. |
||||||||||||||
연간 출석일수 | 192 | 191 | 192 | |||||||||||
연간 수업일수 | 186 | 184 | 187 |