+ 교직원 현황
직별 | 교장 | 교감 | 수석 | 교사 | 전문 상담사 | 운동부 지도자 | 계 | 행 정 실 | 총계 | ||||||
행정직 | 시설직 | 교육공무직 | 계 | ||||||||||||
남 | 여 | 교무 · 행정 | 특수 | 조리 | |||||||||||
정원 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 70 | |
현원 | 1 | 1 | 1 | 14 | 37 | 1 | 1 | 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 70 |
+ 과목별 교직원 현황
구분 | 국어 | 사 회 | 수학 | 과 학 | 체육 | |||||||||
도덕 윤리 | 일반 사회 | 역사 | 지리 | 물리 | 화학 | 생명 과학 | 지구 과학 | |||||||
정원 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
현 황 | 남 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | ||
여 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
계 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
구분 | 음악 | 미술 | 영어 | 일본어 | 정보 | 한문 | 특수 | 진로 진학 | 사서 | 보건 | 영양 | 계 | ||
정원 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||
현 황 | 남 | - | 1 | - | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 14 | |
여 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 37 | ||
계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
+ 학급 편제 및 학생 현황 (2022년 3월 21일 현재)
반 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 특수 | 계 | 전교 합계 |
1학년 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | (5) | 219 | 594 (7) |
2학년 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 28 | 27 | 28 | (2) | 198 | |
3학년 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 21 | - | 177 |
+교육 시설 현황
총면적 | 교사동 | 체육관동 | 비 고 |
12,935.76㎡ | 8,884.3㎡ | 4,051.46㎡ | - |
구 분 | 관 리 실 | 교 실 | 특 별 실 | ||||||||||
교 장 실 | 교 무 실 | 학 년 실 | 행 정 실 | 일반 교실 | 도 움 실 | 영어 전용 교실 | 수업분석실 | 체 육 관 | 시 청 각 실 | 도 서 실 | Wee Class 교실 | 식 당 | |
수량 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구 분 | 특 별 실 | ||||||||||||||||||
과 학 실 | 컴 퓨 터 실 | 미 술 실 | 음 악 실 | 무 용 실 | 진 로 상 담 실 | 진 학상 담 실 | 수 업 지 원 실 | 과 제 준 비 실 | 과제탐구실 | 학 생 회 실 | 동 아 리 실 | 보 건 실 | 방 송 실 | 교 사 휴 게 실 | 회 의 실 | 정 독 실 | 스터디카페 | 성 적 처 리 실 | |
수량 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
구 분 | 기 타 부 속 실 | 야외특별처 | ||||||||||||
발 간 실 | 전 산 실 | 화 장 실 | 급 수 대 | 당 직 실 | 운영 위원 회실 | 체육 기구실 조례대 | 시설관리실 | 문 서 고 | 도 구 창 고 | 체 력 단 련 실 | 샤 워 실 | 야 외 쉼 터 | 야외 건강 돌봄장 | |
수량 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |